Trek Powerfly FS4 500Wh E-Mountainbike 2023 Crimson Lithium Grey.
Das Powerfly FS 4 ist ein vollgefedertes E-Mountainbike für ruppige Trailabenteuer. Das geschmeidige Fahrwerkssetup schluckt raues Terrain, während dir das kraftvolle Antriebsunterstützungssystem von Bosch den nötigen Boost gibt, um Anstiege hochzustürmen und unzählige Trailkilometer abzuspulen.
Für eine optimalere Überstandshöhe kommt das Powerfly FS mit einem gekrümmten Oberrohr. Dank Smart Wheel Sizing fährst du außerdem das schnellste Laufrad, das zu deiner Rahmengröße passt: 29″-Laufräder an größeren Rahmen, 27,5″-Laufräder an kleineren Rahmen
Highlights des Trek Bikes Powerfly FS4 500 E-Mountainbike
- robuster Rahmen aus Alpha Platinum Aluminium
- voll integriertem 500Wh starkem Akku
- ein leistungsstarker Performance CX-Antrieb von Bosch
- 250 W Leistung und 85 Nm Drehmoment zur Tretunterstützung bis 25 km/h
- ergonomische Bedienung über den Purion-Controller
- Walk Assist-Funktion und einen intelligenten eMTB-Modus, der in Abhängigkeit vom Terrain automatisch die benötigte Power liefert
- SR Suntour Gabel mit Luftfeder und 100mm / 120mm Federweg
- Shimano Deore 10-fach Antrieb
- Variosattelstütze für zusätzliche Agilität
Trek Technologien im Trek Bikes Powerfly FS4 500 E-Mountainbike
- Bosch Purion-Display: Das hintergrundbeleuchtete Purion-Display von Bosch ist ein voll funktionsfähiges Tachometer, das außerdem das Wartungsintervall und die Akkureichweite anzeigt. Sein durchdachtes Design ermöglicht dem Fahrer durch die Funktionen zu scrollen oder die gewünschte Unterstützungsstufe auszuwählen, ohne die Hände vom Lenker nehmen zu müssen.
- Vario-Sattelstütze: Senke deinen Sattel mithilfe des Remote-Hebels ab, damit er auf Abfahrten und in engen Kurven nicht im Weg ist.
- Integrierter Geschwindigkeitssensor: Der integrierte Geschwindigkeitssensor macht dir das Leben einfacher. Der Kettenstreben-Sensor ist perfekt geschützt, während der spezielle, in die Nabe integrierte Magnet optimal positioniert ist – somit gehören Fehlermeldungen aufgrund eines schlecht ausgerichteten Sensors der Vergangenheit an.
- Es werde Licht: Die im Rahmeninneren verlegten Kabel ermöglichen eine unkomplizierte Nachrüstung mit zusätzlicher Beleuchtung. Geh zu deinem Händler und lass dir bei der Auswahl und Montage deiner Beleuchtung helfen.
Produktname: | Trek Powerfly FS4 500Wh E-Mountainbike 2023 Crimson / Lithium Grey |
Hersteller: | Trek Bikes |
Artikelnummer: | TBI552584 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | E-Bike, MTB, Trail |
Naben: | Front: Bontrager sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle Rear: Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
Felgen: | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35 mm width, Presta valve |
Kette: | KMC X10, 10-speed |
Kassette: | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Schalthebel: | Shimano Deore M4100, 10 speed |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5120, long cage |
Kettenblatt Abstufung: | 36 |
Kurbel: | FSA Bosch CK-220, 165 mm length |
Bremsen: | Tektro, 6-bolt, 203 mm |
Sattelstütze: | TranzX JD-YSP18, internal routing, 31.6 mm Travel: 100mm (XS,S,M) | 130mm (L,XL) Length: 361mm (XS,SM) | 425mm (L,XL) |
Sattel: | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
Lenker: | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width |
Vorbau: | Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree |
Gabel: | SR Suntour XCR 34, air spring, LO R damper, hydraulic lockout, tapered steerer, 44mm Offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15 mm bolt-on thru axle Travel: 120 mm (M ,L ,XL) | 100 mm (XS,S) |
Rahmen: | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, internal routing, Motor Armour, magnesium rocker link, rack and mudguard mount, ABP, Boost148, 100 mm travel |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 11-46 |
Akku Energie: | 500Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 10-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm), 28″ (29″) (622mm) |
Griffe: | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Dämpfer: | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm |
Dropper Post: | nein |
Hinterbausystem: | Fully (gefedert) |
Federweg Gabel: | 100mm, 120mm |
Pedale: | VP-536 nylon platform |
Reifen: | Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29×2.30″ |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Grau, Rot |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 24830g |
Zugverlegung: | intern |
Display / Bedienelement: | Bosch Purion |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance CX |
Herstellerseite: | http://www.trekbikes.com |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.