Flyer Gotour6 5.40 Damen Wave E-Bike 2022.
Flyer Gotour6 5.40 Damen Wave E-Bike 2022 Grau 625 Wh L/M/S/XL.
Akku | Bosch PowerTube 625 Vertikal |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Powertube Vertikal integriert |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 55-622 |
Bremstyp | Shimano MT402 hydr. Disc |
Bremshebel | Shimano BL-MT402 |
Bremsscheibe hinten | 180 mm |
Bremsscheibe | 180 mm |
Display | Bosch Intuvia |
Geschlecht | Damen |
Felge | FLYER Disc |
Frontleuchte | Busch & Müller IQ-Myc |
Gabel | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Schaltungsart | 5 Gang Nabenschaltung |
Gewicht | 30 kg |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Nexus 5-Gang, Freilauf |
Lenker | FLYER Cruise, 44°, 55 mm |
Griffe | FLYER Comfort |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Active Line Plus 25/50Nm |
Pedale | FLYER Wellgo |
Radgröße | 28 Zoll |
Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Wave |
Sattelklemme | Castello SPF3 bk 35.0/27.2 mm |
Sattelstütze | FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 300 mm |
Sattel | Selle Royal New Lookin |
Schutzbleche | SKS B65 |
Schalthebel | Shimano SL-C7000-5, 5 speed |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Steuersatz | VP Ahead VP-A41AC1 |
Vorbau | Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 100 mm, adjustable angle |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.