Flyer Gotour6 5.41R Intuvia Damen Wave E-Bike 2021.
Flyer Gotour6 5.41R Intuvia Damen Wave E-Bike 2021 Schwarz 625 Wh L/M/S/XL.
E-Bike wird wie in der Artikelbeschreibung geliefert
Akku | Bosch Powertube |
Akku-Kapazität (Ah) | 13,4 Ah / 17 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh / 625 Wh |
Akku-Typ | Lithium-ionen |
Akku-Position | Unterrohr Intube |
Bereifung | Schwalbe Big Ben Bereifung |
Bremstyp | Shimano T401 hydr.Scheibenbr. |
Bremshebel | Shimano T401 |
Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Bremsscheibe | 180 mm |
Display | Bosch Intuvia Performance |
Geschlecht | Damen |
Felge | Flyer Disc |
Frontleuchte | B&M IQ Myc |
Gabel | Federgabel SR Suntour Mobie A32 coil |
Schaltungsart | 5 Gang Nabenschaltung |
Gepäckträger | FLYER Racktime System kompatibel |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Nexus 5G., Rücktrittbremse |
Ladegerät | Bosch Lader 4A |
Lenker | Lenker C-Serie bk |
Lenker | FLYER, Comfort, 620 mm |
Griffe | Ergo, mit integrierter Klemmung |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line Cruise 25/65Nm |
Pedale | Wellgo-Pedale |
Radgröße | 28 Zoll |
Rückleuchte | Busch & Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Wave |
Sattelstütze | PM Cushy |
Sattel | Sattel Essenza+ |
Schutzbleche | SKS 65 mm |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Vorbau | Speedlifter Twist |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Alivio MT400 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 149 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.