Kalkhoff IMAGE 3.B EXCITE FL Damen Wave E-Bike 2022.
Akku | Bosch PowerTube 500 Horizontal |
Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
Bereifung | Schwalbe Energizer Active Plus |
Bremstyp | Shimano MT200 Hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano MT200 |
Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Bremsscheibe | 180 mm |
Display | Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe |
Geschlecht | Herren,damen |
Felge | Aluminium Hohlkammer Felgen geöst |
Frontleuchte | Herrmans H-Black MR4, LED |
Gabel | SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar |
Schaltungsart | 5 Gang Nabenschaltung |
Gepäckträger | Tour, Aluminium |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Nexus, 5-Gang, Freilauf |
Kettenschutz | Keine Angabe |
Lenker | Tour, Aluminium |
Griffe | Ergon GC10 |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line 25/65Nm |
Pedale | Comfort, Aluminium |
Radgröße | 28 Zoll |
Rückleuchte | Herrmans H-Trace, LED |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Diamant |
Sattelklemme | Kalkhoff, Inbus |
Sattelstütze | Patent, gefedert |
Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
Schalthebel | Shimano Nexus |
Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
Vorbau | Aluminium, verstellbar |
Nabe (Vorderrad) | Shimano TX505, mit Schnellspanner |
Zahnriemen | Gates Zahnriemen |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.