KETTLER Alu Rad QUADRIGA CX10 E-Bike 2022.
KETTLER Alu Rad QUADRIGA CX10 E-Bike 2022 Rot 625 Wh 47/50/55 cm
Akku | Bosch PowerTube 625 Horizontal |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
Bereifung | Schwalbe Marathon GG HS420 |
Bremstyp | Shimano ; BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano BR-MT200 |
Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Bremsscheibe | 180 mm |
Display | Bosch Intuvia |
Geschlecht | Damen |
Felge | Schürmann YAK Disc |
Frontleuchte | Fuxon FS-50 EB, 50 lux |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 |
Gewicht | 28,5 kg |
Gepäckträger | MonkeyLoad Carrier |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Alivio FH-M4050 |
Kettenschutz | Kettler Quadriga |
Ladegerät | Keine Angabe |
Lenker | Competition SL Ergo |
Griffe | Ergon GC1 |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Pedale | Zecure VP-821 |
Radgröße | 28 Zoll |
Rückleuchte | Fuxon R-Glow EB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Wave |
Sattelstütze | SP-216 blk (34,9mm) |
Sattel | Comodoro XL |
Schutzbleche | SKS PET A56R |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 |
Ständer | Ursus Wave |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120 |
Vorbau | Competition SL, adjustable |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Alivio HB-M4050 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.