BULLS Copperhead EVO 1 29 Zoll Herren E-Bike 2022.
ULLS Copperhead EVO 1 29 Zoll Herren E-Bike 2022 Grün 625 Wh 44 cm
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku | Bosch PowerTube 625 Horizontal |
Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
Bereifung | Supero Edge |
Bremstyp | mechanische Scheibenbremse |
Bremshebel | Tektro MD-M280 |
Bremse | Tektro MD-M280 |
Bremsscheibe hinten | 180 mm / 6-Bolt |
Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
Display | Bosch Purion |
Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
Einsatzbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
Federweg (vorne) | 100 mm |
Felge | STYX DDM-2 |
Gabel | SR Suntour XCM DS HLO Coil |
Anzahl Gänge | 10 Gang |
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
GPS | nein |
GPS ready | nein |
Hersteller | ZEG |
Nabe (Hinterrad) | BULLS QR |
Kette | KMC E10S |
Lenker | STYX MTB alloy |
Griffe | STYX |
MonkeyLink Connect | nein |
MonkeyLoad Ready | nein |
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
NOS | nein |
Pedale | BULLS MTB |
Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Radgröße | 29 Zoll |
Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,25 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rücktrittbremse | nein |
Rahmenform | Diamant |
Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
Sattelstütze | STYX alloy 30,9, 350 mm |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Zielgruppe | Unisex |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R |
Steuersatz | FSA no.57 B-1 |
Straßenausstattung | nein |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
Vorbau | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
Nabe (Vorderrad) | BULLS QR |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.