BULLS Copperhead EVO 2 750 29 Zoll Herren E-Bike 2022.
BULLS Copperhead EVO 2 750 29 Zoll Herren E-Bike 2022 Schwarz 750 Wh 44/48/54/60 cm
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku | Bosch PowerTube BES3 Horizontal |
Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Downtube extern |
Bereifung | Veetire Crown Gem |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Bremse | Shimano Altus BR-MT200 |
Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100-11 11-51T |
Display | LED Remote |
Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
Einsatzbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
Federweg (vorne) | 120 mm |
Felge | Ryde Disc 30 |
Gabel | SR Suntour XCR 32 Boost LOR Air CTS |
Anzahl Gänge | 11 Gang |
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
GPS | nein |
GPS ready | nein |
Hersteller | ZEG |
Nabe (Hinterrad) | BULLS Boost TA/QR |
Kette | KMC E11S |
Lenker | BULLS MTB alloy |
Griffe | BULLS |
MonkeyLink Connect | nein |
MonkeyLoad Ready | nein |
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Motor | Bosch Performance Line CX BES3 25/85Nm |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
NOS | nein |
Pedale | BULLS MTB |
Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Radgröße | 29 Zoll |
Reifengröße (ETRTO) | 58-622 |
Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,30 |
Schloss (separat erhältli | ABUS |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rücktrittbremse | nein |
Rahmenform | Diamant |
Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
Sattelstütze | BULLS alloy 30,9, 350 mm |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Zielgruppe | Unisex |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-R |
Steuersatz | FSA no.57 SC |
Straßenausstattung | nein |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
Nabe (Vorderrad) | BULLS Boost TA/QR |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.